Størrelse
Efter størrelse
Varenummer Mærke Størrelse Ansøgning Løsning Sammensætning Lysstyrke Farver Anmodning om tilbud
G121SN01 V4 AUO 12.1" IA 800×600 LCM 450 262K/16.2M
G121XN01 V0 AUO 12.1" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.2M
G121X1-L03 Innolux 12.1" CNS 1024×768 LCM 600 262K/16.2M
G121XTN01.0 AUO 12.1" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.2M
G121S1-L02 Innolux 12.1" CNS 800×600 LCM 600 262K/16.2M
LQ121S1LG75 SHARP 12.1" GM 800×600 LCM 330 16.2M
G121I1-L01 Innolux 12.1" IA 1280×800 LCM 400 262K/16.2M
LQ121S1LG73 SHARP 12.1" GM 800×600 LCM 450 16.2M
G121AGE-L03 Innolux 12.1" IA 800×600 LCM 450 262K/16.2M
G121SN01 V3 AUO 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K/16.2M
LB121S03-TL04 LG Display 12.1" IA 800×600 LCM 400 262K/16.7M
AA121XK04 Mitsubishi 12.1" IA 1024×768 LCM 420 262K/16.7M
AC121SA02 Mitsubishi 12.1" IA 800×600 LCM 500 262K/16.7M
NL10276BC24-13 NLT 12.1" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.7M
AA121XK01 Mitsubishi 12.1" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.7M
AA121XL01 Mitsubishi 12.1" IA 1024×768 LCM 1000 262K/16.7M
G121STN01.0 AUO 12.1" IA 800×600 LCM 300 262K/16.2M
LQ121S1LG0A SHARP 12.1" IA 800×600 LCM 340 16.2M
LQ121S1LG72 SHARP 12.1" GM 800×600 LCM 300 16.2M
AC121SA01 Mitsubishi 12.1" IA 800×600 LCM 450 262K/16.7M
Top