Løsning
Ved resolution
Varenummer Mærke Størrelse Ansøgning Løsning Sammensætning Lysstyrke Farver Anmodning om tilbud
H160QVN01.0 AUO 1.6" SW 320×320 CELL 0 262K
X163QLN01 AUO 1.63" SW 320×320 OLED 16.7M
LH220Q32-FD01 LG Display 2.2" MPH 320×320 LCM 160 65K
LQ030B7DD01 SHARP 3.0" HHP 320×320 LCM 110 262K
H163QLN01.1 AUO 1.63" SW 320×320 OLED 300 16.7M
LQ030B7DH51 SHARP 3.0" MPH 320×320 LCM 65K
ZJ015PD-01C Innolux 1.5" SW 320×320 LCM 270 16.7M
DLC0220KZG Other 2.2" MPH 320×320 LCM 200 262K
TM030ZDHG01 Tianma 3.0" HHP 320×320 LCM
LQ030B2DB51 SHARP 3.0" 320×320 LCM
LQ030B2DB52 SHARP 3.0" 320×320 LCM
LQ030B7DH53 SHARP 3.0" MPH 320×320 LCM 65K
LQ030B7DH54 SHARP 3.0" MPH 320×320 LCM 65K
LQ030B7DH55 SHARP 3.0" MPH 320×320 LCM 65K
ACX709AKM SONY 3.0" PDA 320×320 LCM 10 262K
ACX709AKN SONY 3.0" PDA 320×320 LCM 10 262K
LH220Q32-FH01 LG Display 2.2" MPH 320×320 CELL 0
ACX551AKN-8 SONY 2.5" MPH 320×320 LCM 170 262K
BV015Z2E-NB0 BOE 1.54" SW 320×320 CELL 0 262K
SDC 1.63 320×320 Samsung 1.63" SW 320×320 OLED 300 16.7M
Top